Kas Masjid

Showing 161-180 of 1,946 items.
#TanggalPembuatInformasiPemasukanPengeluaranSISA
1612025-10-30 11:38:16ade iskandarKhotib dan Muazin Jum'at Rp 0.00Rp 220,000.00Rp 16,190,590.00
1622025-10-30 11:37:56ade iskandarPemasukan kotak amal Jum'at Rp 2,050,000.00Rp 0.00Rp 16,410,590.00
1632025-10-23 21:52:26ade iskandarPengajian malam Minggu
Pengajian ibu ibu
Rp 0.00Rp 400,000.00Rp 14,360,590.00
1642025-10-23 21:51:29ade iskandarYasinan
Parkir Jum'at
Konsumsi
Rp 0.00Rp 200,000.00Rp 14,760,590.00
1652025-10-23 21:50:37ade iskandarKhotib dan Muazin Jum'at Rp 0.00Rp 220,000.00Rp 14,960,590.00
1662025-10-23 21:50:23ade iskandarPemasukan kotak amal Jum'at Rp 1,900,000.00Rp 0.00Rp 15,180,590.00
1672025-10-17 00:38:48ade iskandarPengajian ibu ibu
Pengajian malam Minggu
Rp 0.00Rp 400,000.00Rp 13,280,590.00
1682025-10-17 00:38:28ade iskandarKonsumsi Rp 0.00Rp 70,000.00Rp 13,680,590.00
1692025-10-17 00:38:13ade iskandarYasinan dan parkir Jum'at Rp 0.00Rp 130,000.00Rp 13,750,590.00
1702025-10-17 00:37:28ade iskandarKhotib dan Muazin Jum'at Rp 0.00Rp 220,000.00Rp 13,880,590.00
1712025-10-17 00:37:10ade iskandarPemasukan kotak amal Jum'at Rp 1,950,000.00Rp 0.00Rp 14,100,590.00
1722025-10-10 02:28:52ade iskandarSabunRp 0.00Rp 81,000.00Rp 12,150,590.00
1732025-10-10 02:28:31ade iskandarListrik masjid Rp 0.00Rp 332,000.00Rp 12,231,590.00
1742025-10-09 03:23:57ade iskandarPengajian malam Minggu Rp 0.00Rp 200,000.00Rp 12,563,590.00
1752025-10-09 03:23:32ade iskandarYasinan 2x
Parkir Jum'at
Konsumsi
Rp 0.00Rp 360,000.00Rp 12,763,590.00
1762025-10-09 03:21:29ade iskandarKhotib dan Muazin Jum'at Rp 0.00Rp 220,000.00Rp 13,123,590.00
1772025-10-09 03:21:10ade iskandarHasil kotak amal Jum'at Rp 2,050,000.00Rp 0.00Rp 13,343,590.00
1782025-09-29 05:49:57ade iskandarBayar wifi masjid Rp 0.00Rp 170,000.00Rp 11,293,590.00
1792025-09-29 05:49:38ade iskandarPengajian ibu ibu
Pengajian malam Minggu
Rp 0.00Rp 400,000.00Rp 11,463,590.00
1802025-09-29 05:49:14ade iskandarhonor marbot 1 dan 2Rp 0.00Rp 2,000,000.00Rp 11,863,590.00