Kas Masjid

Showing 241-260 of 1,946 items.
#TanggalPembuatInformasiPemasukanPengeluaranSISA
2412025-07-15 09:29:38ade iskandarYasinan malam Jumat 2 Minggu yg laluRp 0.00Rp 80,000.00Rp 6,695,590.00
2422025-07-15 09:28:36ade iskandarParkir Jum'at Rp 0.00Rp 50,000.00Rp 6,775,590.00
2432025-07-15 09:28:22ade iskandarBeli parfum karpet dan sabun sajadah Rp 0.00Rp 100,000.00Rp 6,825,590.00
2442025-07-15 09:27:47ade iskandarPengajian ibu ibu
Pengajian malam Minggu
Rp 0.00Rp 400,000.00Rp 6,925,590.00
2452025-07-15 09:27:10ade iskandarKhotib dan Muazin Jum'at Rp 0.00Rp 220,000.00Rp 7,325,590.00
2462025-07-15 09:26:45ade iskandarShodaqoh dari bapak Caman Rp 200,000.00Rp 0.00Rp 7,545,590.00
2472025-07-15 09:26:13ade iskandarPemasukan kotak amal Jum'at Rp 1,770,000.00Rp 0.00Rp 7,345,590.00
2482025-07-09 09:08:52ade iskandarBeli sabun lantai Rp 0.00Rp 82,000.00Rp 5,575,590.00
2492025-07-09 09:08:38ade iskandarBayar listrik masjid Rp 0.00Rp 326,000.00Rp 5,657,590.00
2502025-07-09 09:07:17ade iskandarPengajian ibu ibu
Pengajian malam Minggu
Rp 0.00Rp 400,000.00Rp 5,983,590.00
2512025-07-09 09:06:56ade iskandarKhotib dan Muazin Jum'at Rp 0.00Rp 220,000.00Rp 6,383,590.00
2522025-07-09 09:06:35ade iskandarPemasukan kotak amal Jum'at Rp 2,100,000.00Rp 0.00Rp 6,603,590.00
2532025-06-29 06:49:13ade iskandarPengajian malam Minggu Rp 0.00Rp 200,000.00Rp 4,503,590.00
2542025-06-28 14:21:53ade iskandarKonsumsi masjid Rp 0.00Rp 300,000.00Rp 4,703,590.00
2552025-06-28 14:21:25ade iskandarYasinan Jum'at Rp 0.00Rp 80,000.00Rp 5,003,590.00
2562025-06-28 14:21:05ade iskandarHonor marbot 1 2 dan 3 Rp 0.00Rp 1,950,000.00Rp 5,083,590.00
2572025-06-28 14:20:42ade iskandarKhotib dan Muazin Jum'at Rp 0.00Rp 220,000.00Rp 7,033,590.00
2582025-06-28 14:20:07ade iskandarPemasukan kotak amal Jum'at Rp 2,200,000.00Rp 0.00Rp 7,253,590.00
2592025-06-23 03:58:56ade iskandarPengajian ibu ibu
Pengajian malam Minggu
Rp 0.00Rp 400,000.00Rp 5,053,590.00
2602025-06-23 03:58:13ade iskandarKonsumsi pengajian Rp 0.00Rp 500,000.00Rp 5,453,590.00