Kas Masjid

Showing 61-80 of 1,688 items.
#TanggalPembuatInformasiPemasukanPengeluaranSISA
612025-04-20 07:08:53ade iskandarKhotib dan Muazin Jum'at Rp 0.00Rp 220,000.00Rp 2,274,590.00
622025-04-20 07:08:25ade iskandarPemasukan kotak amal Jum'at Rp 1,850,000.00Rp 0.00Rp 2,494,590.00
632025-04-14 02:14:53ade iskandarBayar listrik masjid Rp 0.00Rp 262,000.00Rp 644,590.00
642025-04-14 02:12:31ade iskandarPengajian ibu ibu
Pengajian malam Minggu
Rp 0.00Rp 400,000.00Rp 906,590.00
652025-04-14 02:11:47ade iskandarKopi dan konsumsi untuk pengajian Rp 0.00Rp 200,000.00Rp 1,306,590.00
662025-04-14 02:11:15ade iskandarParkir Jum'at Rp 0.00Rp 50,000.00Rp 1,506,590.00
672025-04-14 02:10:57ade iskandarKhotib dan Muazin Jum'at Rp 0.00Rp 220,000.00Rp 1,556,590.00
682025-04-14 02:10:43ade iskandarPemasukan kotak amal Jum'at Rp 1,360,000.00Rp 0.00Rp 1,776,590.00
692025-04-10 12:04:40ade iskandarKhotib dan Muazin Jum'at Rp 0.00Rp 220,000.00Rp 416,590.00
702025-04-04 06:05:50abiPARKIRRp 0.00Rp 50,000.00Rp 636,590.00
712025-04-04 06:05:34abiAIR GELASRp 0.00Rp 300,000.00Rp 686,590.00
722025-04-04 06:04:42abiKEROPAK JUM'ATRp 1,499,000.00Rp 0.00Rp 986,590.00
732025-03-31 04:37:48ade iskandarBon dawamRp 0.00Rp 800,000.00Rp -512,410.00
742025-03-31 04:37:23ade iskandarKhotib
Imam
Bilal sholat ied
Rp 0.00Rp 750,000.00Rp 287,590.00
752025-03-31 04:36:34ade iskandarPemasukan kotak amal idul Fitri Rp 2,650,000.00Rp 0.00Rp 1,037,590.00
762025-03-28 08:21:34ade iskandarKhotib dan Muazin Jum'at Rp 0.00Rp 220,000.00Rp -1,612,410.00
772025-03-28 08:21:20ade iskandarParkir Jum'at Rp 0.00Rp 50,000.00Rp -1,392,410.00
782025-03-28 08:20:45ade iskandarHonor marbot 1, 2, 3 Rp 0.00Rp 1,950,000.00Rp -1,342,410.00
792025-03-28 08:20:09ade iskandarPemasukan kotak amal Jum'at Rp 2,250,000.00Rp 0.00Rp 607,590.00
802025-03-26 03:50:02ade iskandarTHR untuk para guru ngaji dan pengurus dkm aktifRp 0.00Rp 4,400,000.00Rp -1,642,410.00