Kas Masjid

Showing 1,441-1,460 of 1,952 items.
#TanggalPembuatInformasiPemasukanPengeluaranSISA
14412022-06-07 11:32:28abiperbaikan dispenserRp 0.00Rp 130,000.00Rp 3,869,590.00
14422022-06-07 11:31:39abisuperpellRp 0.00Rp 129,000.00Rp 3,999,590.00
14432022-06-07 11:30:23abipengajian sabtuRp 0.00Rp 150,000.00Rp 4,128,590.00
14442022-06-03 05:55:35abikeropak jum'atRp 2,300,000.00Rp 0.00Rp 4,278,590.00
14452022-06-03 05:55:01abipengajian maljumRp 0.00Rp 80,000.00Rp 1,978,590.00
14462022-06-03 05:54:45abiparkirRp 0.00Rp 50,000.00Rp 2,058,590.00
14472022-06-03 05:54:29abipengajian malam rabuRp 0.00Rp 130,000.00Rp 2,108,590.00
14482022-06-03 05:53:53abipetugas jum'atRp 0.00Rp 220,000.00Rp 2,238,590.00
14492022-06-01 09:39:15abihandwash -minusRp 0.00Rp 85,000.00Rp 2,458,590.00
14502022-06-01 09:38:44abipengajian sabtu -minusRp 0.00Rp 300,000.00Rp 2,543,590.00
14512022-06-01 09:38:11abilampu Rp 0.00Rp 190,000.00Rp 2,843,590.00
14522022-06-01 09:37:27abipengajian malming 2xRp 0.00Rp 300,000.00Rp 3,033,590.00
14532022-06-01 09:36:22abispull toaRp 0.00Rp 450,000.00Rp 3,333,590.00
14542022-05-27 10:37:54ade iskandarBayar minuman yoyic Rp 0.00Rp 192,000.00Rp 3,783,590.00
14552022-05-27 08:58:08ade iskandarParkir motor Jumat Rp 0.00Rp 50,000.00Rp 3,975,590.00
14562022-05-27 08:57:41ade iskandarPengajian malam Jum'at Rp 0.00Rp 80,000.00Rp 4,025,590.00
14572022-05-27 08:57:19ade iskandarPengajian malam Rabu Rp 0.00Rp 130,000.00Rp 4,105,590.00
14582022-05-27 08:56:44ade iskandarHonor marbot 1 1500000
Marbot 2 250000
Marbot 3 200000
Rp 0.00Rp 1,950,000.00Rp 4,235,590.00
14592022-05-27 08:55:05ade iskandarPemasukan kotak amal jumat Rp 2,080,000.00Rp 0.00Rp 6,185,590.00
14602022-05-27 08:54:37ade iskandarKhotib dan Muazin Jumat Rp 0.00Rp 220,000.00Rp 4,105,590.00