Kas Masjid

Showing 1,421-1,440 of 1,952 items.
#TanggalPembuatInformasiPemasukanPengeluaranSISA
14212022-06-17 06:10:50ade iskandarKhotib dan Muazin Jumat Rp 0.00Rp 220,000.00Rp 33,590.00
14222022-06-17 04:44:41abiKeramik dinding, lantai, keranda ( minus ) Rp 0.00Rp 1,700,000.00Rp 253,590.00
14232022-06-17 04:32:16abiabc kacang ijo 1Rp 0.00Rp 116,000.00Rp 2,953,590.00
14242022-06-17 04:30:39abipasir jebrodRp 0.00Rp 500,000.00Rp 3,069,590.00
14252022-06-17 04:30:00abiabc kacang ijo 2 dusRp 0.00Rp 226,000.00Rp 3,569,590.00
14262022-06-15 13:08:53ade iskandarBayar tagihan listrik masjid Rp 0.00Rp 201,000.00Rp 3,795,590.00
14272022-06-14 23:41:35abisodaqoh h. adeRp 500,000.00Rp 0.00Rp 3,996,590.00
14282022-06-14 23:41:12abisodaqoh h. rusdiRp 1,000,000.00Rp 0.00Rp 3,496,590.00
14292022-06-14 23:38:45abipengajian malmingRp 0.00Rp 129,000.00Rp 2,496,590.00
14302022-06-14 23:38:19abimonuman pengajian ibu2Rp 0.00Rp 129,000.00Rp 2,625,590.00
14312022-06-14 23:36:25abipengajian malam mingguRp 0.00Rp 150,000.00Rp 2,754,590.00
14322022-06-14 23:36:10abipengajian sabtu ibu2Rp 0.00Rp 150,000.00Rp 2,904,590.00
14332022-06-10 06:44:16ade iskandarBayar WiFi Rp 0.00Rp 300,000.00Rp 3,054,590.00
14342022-06-10 06:43:53ade iskandarPengeluaran tukang dan bahan bangunan untuk pembuatan tempat wudhu wanitaRp 0.00Rp 2,000,000.00Rp 3,354,590.00
14352022-06-10 06:11:35abipengajian malam rabuRp 0.00Rp 130,000.00Rp 5,354,590.00
14362022-06-10 06:11:20abiparkirRp 0.00Rp 50,000.00Rp 5,484,590.00
14372022-06-10 06:11:00abiParfumeRp 0.00Rp 225,000.00Rp 5,534,590.00
14382022-06-10 06:10:39abiKeropak jum'atRp 2,260,000.00Rp 0.00Rp 5,759,590.00
14392022-06-10 06:03:06abipetugas jum'atRp 0.00Rp 220,000.00Rp 3,499,590.00
14402022-06-07 23:56:52ade iskandarPengajian malam Minggu Rp 0.00Rp 150,000.00Rp 3,719,590.00