Kas Masjid

Showing 1,181-1,200 of 1,688 items.
#TanggalPembuatInformasiPemasukanPengeluaranSISA
11812022-06-03 05:55:01abipengajian maljumRp 0.00Rp 80,000.00Rp 1,978,590.00
11822022-06-03 05:54:45abiparkirRp 0.00Rp 50,000.00Rp 2,058,590.00
11832022-06-03 05:54:29abipengajian malam rabuRp 0.00Rp 130,000.00Rp 2,108,590.00
11842022-06-03 05:53:53abipetugas jum'atRp 0.00Rp 220,000.00Rp 2,238,590.00
11852022-06-01 09:39:15abihandwash -minusRp 0.00Rp 85,000.00Rp 2,458,590.00
11862022-06-01 09:38:44abipengajian sabtu -minusRp 0.00Rp 300,000.00Rp 2,543,590.00
11872022-06-01 09:38:11abilampu Rp 0.00Rp 190,000.00Rp 2,843,590.00
11882022-06-01 09:37:27abipengajian malming 2xRp 0.00Rp 300,000.00Rp 3,033,590.00
11892022-06-01 09:36:22abispull toaRp 0.00Rp 450,000.00Rp 3,333,590.00
11902022-05-27 10:37:54ade iskandarBayar minuman yoyic Rp 0.00Rp 192,000.00Rp 3,783,590.00
11912022-05-27 08:58:08ade iskandarParkir motor Jumat Rp 0.00Rp 50,000.00Rp 3,975,590.00
11922022-05-27 08:57:41ade iskandarPengajian malam Jum'at Rp 0.00Rp 80,000.00Rp 4,025,590.00
11932022-05-27 08:57:19ade iskandarPengajian malam Rabu Rp 0.00Rp 130,000.00Rp 4,105,590.00
11942022-05-27 08:56:44ade iskandarHonor marbot 1 1500000
Marbot 2 250000
Marbot 3 200000
Rp 0.00Rp 1,950,000.00Rp 4,235,590.00
11952022-05-27 08:55:05ade iskandarPemasukan kotak amal jumat Rp 2,080,000.00Rp 0.00Rp 6,185,590.00
11962022-05-27 08:54:37ade iskandarKhotib dan Muazin Jumat Rp 0.00Rp 220,000.00Rp 4,105,590.00
11972022-05-27 05:38:00abiShodaqoh jariyah h. enoh
alm maad bin igung
jamilah bt m sidiq
ratna bt m samsudin
burdi bin saman
Rp 500,000.00Rp 0.00Rp 4,325,590.00
11982022-05-23 04:40:25ade iskandarPengajian malam Rabu pengajian malam Jum'at dan parkir Rp 0.00Rp 260,000.00Rp 3,825,590.00
11992022-05-21 23:37:51ade iskandarPengajian ibu ibu 150000+ pengajian malam Minggu 150000Rp 0.00Rp 300,000.00Rp 4,085,590.00
12002022-05-21 23:36:36ade iskandarPemasukan kotak amal jumat Rp 1,980,000.00Rp 0.00Rp 4,385,590.00