Kas Masjid

Showing 1,021-1,040 of 1,688 items.
#TanggalPembuatInformasiPemasukanPengeluaranSISA
10212022-10-01 06:26:41ade iskandarPengajian malam Jum'at 80000
Parkir Jum'at 50000
Rp 0.00Rp 130,000.00Rp 5,411,090.00
10222022-10-01 06:25:46ade iskandarHonor marbot 1 1500000
Honor marbot 2 250000
Honor marbot 3 200000
Rp 0.00Rp 1,950,000.00Rp 5,541,090.00
10232022-10-01 06:24:37ade iskandarPemasukan kotak amal jumat Rp 2,140,000.00Rp 0.00Rp 7,491,090.00
10242022-10-01 06:23:19ade iskandarKhotib dan Muazin Jum'at Rp 0.00Rp 220,000.00Rp 5,351,090.00
10252022-09-24 13:51:47ade iskandarPengajian malam Minggu Rp 0.00Rp 150,000.00Rp 5,571,090.00
10262022-09-23 23:01:37ade iskandarBeli minuman untuk pengajian Rp 0.00Rp 200,000.00Rp 5,721,090.00
10272022-09-23 23:01:04ade iskandarPengajian malam Jum'at 80000
Parkir Jumat 50000
Rp 0.00Rp 130,000.00Rp 5,921,090.00
10282022-09-23 23:00:22ade iskandarPengajian H Agus Rp 0.00Rp 130,000.00Rp 6,051,090.00
10292022-09-23 22:59:30ade iskandarPemasukan kotak amal jumat Rp 2,200,000.00Rp 0.00Rp 6,181,090.00
10302022-09-23 22:58:35ade iskandarKhotib dan Muazin Jum'at Rp 0.00Rp 220,000.00Rp 3,981,090.00
10312022-09-23 22:57:42ade iskandarBuat rekening bank a.n masjidRp 0.00Rp 110,000.00Rp 4,201,090.00
10322022-09-23 22:56:55ade iskandarPengajian ibu-ibu Rp 0.00Rp 150,000.00Rp 4,311,090.00
10332022-09-20 12:01:14ade iskandarBayar listrik masjid Rp 0.00Rp 191,000.00Rp 4,461,090.00
10342022-09-19 20:22:15ade iskandarBeli super pelRp 0.00Rp 40,000.00Rp 4,652,090.00
10352022-09-19 20:21:41ade iskandarPengajian malam Minggu Rp 0.00Rp 150,000.00Rp 4,692,090.00
10362022-09-16 08:02:46ade iskandarBayar alat alat kebersihan masjidRp 0.00Rp 214,500.00Rp 4,842,090.00
10372022-09-16 06:28:25ade iskandarBeli minuman untuk pengajian Rp 0.00Rp 200,000.00Rp 5,056,590.00
10382022-09-16 06:27:58ade iskandarBeli parfum Rp 0.00Rp 200,000.00Rp 5,256,590.00
10392022-09-16 06:27:14ade iskandarPengajian H Agus 130000
Pengajian malam Jum'at 80000
Parkir Jumat 50000
Rp 0.00Rp 260,000.00Rp 5,456,590.00
10402022-09-16 06:25:41ade iskandarPemasukan kotak amal jumat Rp 2,235,000.00Rp 0.00Rp 5,716,590.00